Средний по размерам, но благодаря планировке удобный и компактный дом в стиле германского шале (с элементами фахверка) для комфортабельного проживания. Пять жилых комнат, в т. ч. хозяйская спальня с собственным гардеробом и санузлом на втором этаже и комната с гардеробом на первом, просторная кухня-гостиная с возможностью установки камина, прихожая с возможностью установки двух встроенных шкафов, тамбур, котельная — в планировке дома разумно использован каждый квадратный метр. В доме предусмотрено сразу три санузла: санузел первом этаже, ванная комната на втором и отдельный в хозяйской спальне. «Изюминкой» проекта является большая терраса с барбекю, который совмещен с камином гостиной.
| Цена, руб. | Сроки, дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комплект архитектурно-строительных чертежей (АС)
|
Входит в стоимость | Готов к отправке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Паспорт рабочего проекта | 5 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Дополнительная копия проекта формата А3 | 4 000 ₽ | Готов к отправке | в корзину | |
| Электронная копия проекта (скан распечатанной версии) | 4 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Адаптация фундамента (изменение типа фундамента) | по запросу | 14 рабочих дней | ||
| Дизайн интерьера (стоимость от 2200руб. за квад.метр площади) | по запросу | 30 рабочих дней | ||
| Внесение изменений в проект | по запросу | 20 рабочих дней | ||
Инженерные разделы: ВК + ОВ + ЭО
Примерный состав типовых инженерных разделов
Раздел "Отопление и вентиляция"
ОВ-1 Общие данные (начало) Раздел "Водопровод и канализация"
ВК-1 Общие данные (начало) Раздел "Электрооборудование и освещение"
ЭО-1 Общие данные |
12 000 ₽ | 20 рабочих дней | в корзину | |
Примерный состав типовых инженерных разделов
Раздел "Отопление и вентиляция"
ОВ-1 Общие данные (начало) Раздел "Водопровод и канализация"
ВК-1 Общие данные (начало) Раздел "Электрооборудование и освещение"
ЭО-1 Общие данные |
||||
| Зеркалирование проекта (для которого нет зеркальной версии) | 8 000 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | |
| Разработка Генплана участка, в масштабе 1:250 | 7 500 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй дома | 20 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй участка | 15 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй полная консультация дом+участок с выездом на объект | 100 000 ₽ | 30 рабочих дней | в корзину | |
| Минимальная | 5 735 460 ₽ |
| Стандарт | 8 434 500 ₽ |
| Под чистовую отделку | 9 277 950 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 5 735 460 ₽ | Стандарт 8 434 500 ₽ | Под чистовую отделку 9 277 950 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица Монтерей 0,45 мм или гибкая черепица Те | Металлочерепица Монтерей 0,45 мм или гибкая черепица Те | Металлочерепица Монтерей 0,45 мм или гибкая черепица Те |
| Обрешетка | Доска 25х120 мм обработанная огне-био защитой | Доска 25х120 мм обработанная огне-био защитой | Доска 25х120 мм обработанная огне-био защитой |
| Контробрешетка | Брусок 45х45 мм обработанная огне-био защитой | Брусок 45х45 мм обработанная огне-био защитой | Брусок 45х45 мм обработанная огне-био защитой |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Изоспан АМ или аналог | Изоспан АМ или аналог | Изоспан АМ или аналог |
| Стропильная система | Доска 50х200 мм обработанная огне-био защитой | Доска 50х200 мм обработанная огне-био защитой | Доска 50х200 мм обработанная огне-био защитой |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Минераловатный утеплитель 200 мм Knauf или аналог | Минераловатный утеплитель 200 мм Knauf или аналог | |
| Подшивка свесов кровли | Софит пластиковый Технониколь | Софит пластиковый Технониколь | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | Доска 25х120 мм обработанная огне-био защитой | Доска 25х120 мм обработанная огне-био защитой | |
| Водосточная система | Пластиковая | Пластиковая | |
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | D300 мм и высотой 2600 мм бетон М300
Армокаркас АIII D10 мм | D300 мм и высотой 2600 мм бетон М300
Армокаркас АIII D10 мм | D300 мм и высотой 2600 мм бетон М300
Армокаркас АIII D10 мм |
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | 300х400 мм Армокаркас АIII D12 мм | 300х400 мм Армокаркас АIII D12 мм | 300х400 мм Армокаркас АIII D12 мм |
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Плита по грунту толщиной 300 мм и сеткой АIII D10 мм ячейкой | Плита по грунту толщиной 300 мм и сеткой АIII D10 мм ячейкой | Плита по грунту толщиной 300 мм и сеткой АIII D10 мм ячейкой |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | По запросу | По запросу | По запросу |
| Дренажная система по периметру дома | По запросу | По запросу | По запросу |
| Ливневая система | По запросу | По запросу | По запросу |
| Облицовка цоколя фундамента | Утепление 50 мм ЭППС | Утепление 50 мм ЭППС | |
| Система контурного заземления | По запросу | По запросу | |
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Газобетон 300 мм с системой паз-гребень, перегородки газ | Газобетон 300 мм с системой паз-гребень, перегородки газ | Газобетон 300 мм с системой паз-гребень, перегородки газ |
| Фасадная отделка | Декоративная штукатурка с элементами декора. По запро | Декоративная штукатурка с элементами декора. По запро | |
| Утепление стены | 100 мм базальтовый утеплитель Технониколь или аналог | 100 мм базальтовый утеплитель Технониколь или аналог | |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | Гипсовая и цементнопесчанная штукатурка. Нанесение ме | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | Плита по грунту толщиной 150 мм и сеткой АIII D10 мм ячейкой | Плита по грунту толщиной 150 мм и сеткой АIII D10 мм ячейкой | Плита по грунту толщиной 150 мм и сеткой АIII D10 мм ячейкой |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | 50 мм ЭППС + подложка фольгаизол | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Полусухая стяжка 70 мм. Нанесение механизированным спо | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Монолитная Ж/Б плита толщиной 200 мм. Плиты перекрытия. Д | Монолитная Ж/Б плита толщиной 200 мм. Плиты перекрытия. Д | Монолитная Ж/Б плита толщиной 200 мм. Плиты перекрытия. Д |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | Минераловатный утеплитель 200 мм Knauf или аналог | Минераловатный утеплитель 200 мм Knauf или аналог | |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Полусухая стяжка 70 мм. Нанесение механизированным спо | ||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | Rehau Grazio (5-ти камерный профиль, 2х камерный стеклопакет) | Rehau Grazio (5-ти камерный профиль, 2х камерный стеклопакет) | |
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | Да | ||
| Отливы снаружи | Да | Да | |
| Подоконники | Да | ||
| Входные двери | Российского производства с терморазрывом | Российского производства с терморазрывом | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Газобетон 300 мм с системой паз-гребень | Газобетон 300 мм с системой паз-гребень | Газобетон 300 мм с системой паз-гребень |
| Внутренние ненесущие стены | Газобетон 100 мм | Газобетон 100 мм | Газобетон 100 мм |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | Металлокаркас | ||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Высота потолков 2 этажа | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | Монолитная плита | Монолитная плита | Монолитная плита. Ограждения |
| Гидроизоляция полов балконов | Наплавляемая гидроизоляция Технониколь | Наплавляемая гидроизоляция Технониколь | |
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | Да | Да | |
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | Вентканалы. Естественная вытяжка | Вентканалы. Естественная вытяжка | |
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | Да | Да | |
| Электроразводка и электрощит | Да | Да | |
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | Да | Да | |
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | Да | Да | |
| Иное инженерное оснащение | Электрокотел. Водонагреватель | Электрокотел. Водонагреватель | |
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Устройство въезда на участок | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Дорога на участке до пятна застройки | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Подъем пятна застройки | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость |
| Биотуалет для рабочих | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 лет на конструктив. Инженерные системы 1 год эксплуат | 5 лет на конструктив. Инженерные системы 1 год эксплуат | 5 лет на конструктив. Инженерные системы 1 год эксплуат |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 5 060 700 ₽ |
| Стандарт | 6 747 600 ₽ |
| Под чистовую отделку | 8 434 500 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 5 060 700 ₽ | Стандарт 6 747 600 ₽ | Под чистовую отделку 8 434 500 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | | | |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | | |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | | |
| Подшивка свесов кровли | | | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | | | |
| Водосточная система | | | |
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | | | |
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | | | |
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | | |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | | | |
| Дренажная система по периметру дома | | | |
| Ливневая система | | | |
| Облицовка цоколя фундамента | | | |
| Система контурного заземления | | | |
| Стены | |||
| Несущая часть стены | | | |
| Фасадная отделка | | | |
| Утепление стены | | | |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | | | |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | ||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | | | |
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | | ||
| Отливы снаружи | | | |
| Подоконники | | ||
| Входные двери | | | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | | | |
| Внутренние ненесущие стены | | | |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | | ||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | | | |
| Высота потолков 2 этажа | | | |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | | |
| Гидроизоляция полов балконов | | | |
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | | | |
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | | | |
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | | |
| Электроразводка и электрощит | | | |
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | | | |
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | | | |
| Иное инженерное оснащение | | | |
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | | | |
| Устройство въезда на участок | | | |
| Дорога на участке до пятна застройки | | | |
| Подъем пятна застройки | | | |
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | | |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | | | |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | Расширенная гарантия 5 лет включена в договор. | Расширенная гарантия 5 лет включена в договор. | Расширенная гарантия 5 лет включена в договор. |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 2 530 350 ₽ |
| Стандарт | 3 373 800 ₽ |
| Под чистовую отделку | 5 060 700 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 2 530 350 ₽ | Стандарт 3 373 800 ₽ | Под чистовую отделку 5 060 700 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица МеталлПрофиль | Металлочерепица МеталлПрофиль | Металлочерепица МеталлПрофиль |
| Обрешетка | Доска первый сорт 100*25 | Доска первый сорт 100*25 | |
| Контробрешетка | Брусок 50*50 | Брусок 50*50 | Брусок 50*50 |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Изоспан D холодная кровля/Изоспан АМ | Изоспан D холодная кровля/Изоспан АМ т | Изоспан D холодная кровля/Изоспан АМ т |
| Стропильная система | Доска первый сорт 200*50 | Доска первый сорт 200*50 | Доска первый сорт 200*50 |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Базальтовый утеплитель плотность 50 | Базальтовый утеплитель плотность 50 | |
| Подшивка свесов кровли | Профлист МеталлПрофиль | Профлист МеталлПрофиль | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | Доска 100*25 | Доска 100*25, софит пластиковый | |
| Водосточная система | МеталлПрофиль | ||
| Система снегозадержания | Трубчатая МеталлПрофиль | ||
| Молниезащита | Полоса оцинкованная 40*4 | ||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | 150*2000 буроналивные | 150*2000 буроналивные | 150 |
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | 400*600 | 400*600 | 400*600 |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | Бетонная с металлической сеткой | ||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Газоблок на 300 | Газоблок на 300 | Газоблок на 300 |
| Фасадная отделка | Профлист МеталлПрофиль/Мокрый фасад | ||
| Утепление стены | Утеплитель базальтовый плотность 100 на 100 мм | ||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | ГКЛ/штукатурка по мачкам | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | Плита бетонная на 150 ми | Плита бетонная на 150 | Плита бетонная на 150 |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | Эктрудированный пенополистирол Технониколь | Эктрудированный пенополистирол Технониколь | Эктрудированный пенополистирол ТехноНиколь |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Стяжка 50 мм | Стяжка 50 мм | |
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Доска 200*50 | Доска 200*50 | Доска 200*50 |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | Базальтовый утеплитель плотность 35, И | Базальтовый утеплитель плотность 35, И | |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Доска 200*50 | Доска 200*50, фанера 10 мм | |
| Отделка потолка нижележащего этажа | Доска 100*25 | Доска 100*25, покрытие, согласованное с з | |
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | Окна пятикамерные 70 мм | Окна пятикамерные 70 мм | |
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | Гипсокартон | ||
| Отливы снаружи | Металлические | ||
| Подоконники | Пластиковые | ||
| Входные двери | Сейф-дверь с терморазрывом | Сейф-дверь с терморазрывом | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Толщина 200 мм | Толщина 200 мм | Толщина 200 мм |
| Внутренние ненесущие стены | Толщина 100 мм | Толщина 100 мм | Толщина 100 мм |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | Деревянная | Деревянная | Деревянная |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | По согласованию с заказчиком | ||
| Межкомнатные двери | Межкомнатные двери требуют согласования с заказчиком | ||
| Высота потолков 1 этажа | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Высота потолков 2 этажа | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | Требуется согласие с заказчиком | ||
| Гидроизоляция полов балконов | Мастика битумная | ||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | |||
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | | | |
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | | |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | |||
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 6 269 026 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 6 269 026 ₽ | ||
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Мягкая битумная кровля: TEGOLA - цвет на выбор
* металлоче | ||
| Обрешетка | | ||
| Контробрешетка | | ||
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Пленки: паро-гидроизоляции (пр-во Европа) | ||
| Стропильная система | Стропильная система, сухая строганная доска: 40*180 мм.
О | ||
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Утеплитель - минеральная вата 200 мм | ||
| Подшивка свесов кровли | |||
| Подшивка потолков террас и лоджий | |||
| Водосточная система | Водосточная система | ||
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Монолитная железо - бетонная плита 180 мм на ребрах жест | ||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Газобетонные блоки YTONG 375 или керамические блоки Porotherm | ||
| Фасадная отделка | |||
| Утепление стены | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | ||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Монолитная плита 180мм, двойное армирование ф12 «рифлен» | ||
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | REHAU с 2-х камерным стеклопакетом (3 стекла)
3-х камерный | ||
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | | ||
| Подоконники | | ||
| Входные двери | |||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Газобетонные блоки YTONG 375 или керамические блоки Porotherm | ||
| Внутренние ненесущие стены | |||
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | Лестница однопролетная, строительная | ||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | по проекту | ||
| Высота потолков 2 этажа | по проекту | ||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | Закладные под инженерные коммуникации (электрика, кан | ||
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | |||
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | Засыпка основания под ребра жесткости, песок 200-250 мм (H), | ||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | ||
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | ||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | ||
| Биотуалет для рабочих | | ||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | Приемка инспектором технадзора скрытых работ, готовог | ||
| Свернуть | |||
| Минимальная | 4 048 560 ₽ |
| Стандарт | 5 060 700 ₽ |
| Под чистовую отделку | 7 591 050 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 4 048 560 ₽ | Стандарт 5 060 700 ₽ | Под чистовую отделку 7 591 050 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица Монтеррей | Металлочерепица Монтеррей | Металлочерепица Монтеррей |
| Обрешетка | Доска строганная сухая 25мм | Доска строганная сухая 25мм | Доска строганная сухая 25мм |
| Контробрешетка | Брусок сухой строганный 40мм | Брусок сухой строганный 40мм | Брусок сухой строганный 40мм |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Есть | Есть | Есть |
| Стропильная система | Доска стропильная сухая строганная 50х150мм | Доска стропильная сухая строганная 50х150мм | Доска стропильная сухая строганная 50х150мм |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Гипоаллергенная минеральная вата 150мм | ||
| Подшивка свесов кровли | | Вагонка или пластиковые софиты | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | Вагонка или пластиковые софиты | ||
| Водосточная система | Пластиковая водосточная система | ||
| Система снегозадержания | есть | ||
| Молниезащита | есть | ||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Арматура горизонтальная 10 вертикальная 8 Бетон марки М | Арматура горизонтальная 12 вертикальная 10 Бетон марки | Арматура горизонтальная 12 вертикальная 10 Бетон марки |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | Арматура горизонтальная 14 вертикальная 12 Бетон марки | ||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Арматура горизонтальная 14 вертикальная 12 Бетон марки | ||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | Есть | ||
| Дренажная система по периметру дома | Есть | ||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | Есть | ||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Блок газобетонный D500 625х300х250 | Блок газобетонный D500 625х400х250 | Блок газобетонный D500 625х400х250 |
| Фасадная отделка | Мокрый фасад | ||
| Утепление стены | Каменная вата 150мм | ||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | Штукатурка | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Деревянные балки 100х150 | Деревянные балки 100х150 | Железобетонная плита |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Бетонная стяжка | ||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | 3-х камерный стеклопакет, ПВХ,
Цвет на выбор | ||
| Оконные наличники | Цвет на выбор | ||
| Откосы в помещении | Цвет на выбор | ||
| Отливы снаружи | Есть | ||
| Подоконники | Есть | ||
| Входные двери | Дверь металлическая с терморазрывом уличная | ||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Блок газобетонный D500 625х300х250 | Блок газобетонный D500 625х300х250 | Блок газобетонный D500 625х300(400)х250 |
| Внутренние ненесущие стены | Блок газобетонный D500 625х100х250 | Блок газобетонный D500 625х200(300)х250 | |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | Есть | Есть | |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | Есть | ||
| Межкомнатные двери | Дверное полотно
Стойка коробки
Наличник | ||
| Высота потолков 1 этажа | 3 метра | 3 метра | 3 метра |
| Высота потолков 2 этажа | 2,7 метра | 2,7 метра | 3 метра |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | Есть | Есть | |
| Гидроизоляция полов балконов | Есть | ||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | По договоренности | ||
| Электрический теплый пол | По договоренности | ||
| Система вентиляции | | ||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | | |
| Электроразводка и электрощит | Скрытая электроразводка
Установка розеток выключате | ||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | Разводка , установка кранов и сантехники
| ||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | Теплый пол или радиаторы под ключ | ||
| Иное инженерное оснащение | | ||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | | | |
| Устройство въезда на участок | | | |
| Дорога на участке до пятна застройки | | ||
| Подъем пятна застройки | | ||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | | |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | | | |
| Свернуть | |||