| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
|
Комплект архитектурно-строительных чертежей (АС)
Основной проект (АС) включает в себя разделы АР и КР. Это все, что касается строительства теплого контура дома (фундамент, стены, кровля, окна) с внешней отделкой +ведомости основных материалов. Архитектурный раздел (АР).Этот набор чертежей определяет, как будет выглядеть дом. Раздел включает:
ПРИМЕРНЫЙ состав Архитектурного раздела (АР). 1. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Общие данные. 2. План 1-го этажа. Экспликация помещений. 3. План кровли. Спецификация перемычек. Разрезы перемычек. 4. Фасады в осях 1-4, 4-1, А-г, Г-А. Ведомость внешней отделки. 5. Разрезы 1-1. Узел примыкания деревянной обшивки фасада к штукатурному фасаду. 6. Экспликация полов. Спецификация элементов заполнения проемов. Элементы заполнения проемов. 7. Узел опирания перемычки над проемами. Узел опирания внешней стены на фундамент. Узлы армирования террасы. 8. Узлы.
Конструктивный раздел (КР)Раздел включает:
ПРИМЕРНЫЙ состав Конструктивного раздела (КР). 1. Общие данные. 2. Схема расположения монолитного фундамента на отм.-1,600 (опалубка). Разрезы 1-1, 2-2. 3. Схема расположения монолитного фундамента на отм. -1.600(армирование) 4. Монолитный фундамент ФМ-1. 5. Монолитный фундамент ФМ-2. 6. Схема расположения элементов сборного фундамента. 7. Узел устройства фундамента. Разрез 1-1. 8. Схема расположения элементов каркаса. 9. Колонна К-1. 10. Схема расположения монолитного пояса на отм. Низа +2,860 (опалубка). Разрезы 1-1, 2-2. 11. Схема расположения элементов перекрытия на отм.низа +2,860. Разрезы 1-1, 2-2. 12.Схема расположения элементов кровли. Разрез 1-1. 13. Узлы 1, 2, 3. 14. Ведомость расхода стали. Ведомость расхода бетона. |
Входит в стоимость | 33 рабочих дня | ||
|
Основной проект (АС) включает в себя разделы АР и КР. Это все, что касается строительства теплого контура дома (фундамент, стены, кровля, окна) с внешней отделкой +ведомости основных материалов. Архитектурный раздел (АР).Этот набор чертежей определяет, как будет выглядеть дом. Раздел включает:
ПРИМЕРНЫЙ состав Архитектурного раздела (АР). 1. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Общие данные. 2. План 1-го этажа. Экспликация помещений. 3. План кровли. Спецификация перемычек. Разрезы перемычек. 4. Фасады в осях 1-4, 4-1, А-г, Г-А. Ведомость внешней отделки. 5. Разрезы 1-1. Узел примыкания деревянной обшивки фасада к штукатурному фасаду. 6. Экспликация полов. Спецификация элементов заполнения проемов. Элементы заполнения проемов. 7. Узел опирания перемычки над проемами. Узел опирания внешней стены на фундамент. Узлы армирования террасы. 8. Узлы.
Конструктивный раздел (КР)Раздел включает:
ПРИМЕРНЫЙ состав Конструктивного раздела (КР). 1. Общие данные. 2. Схема расположения монолитного фундамента на отм.-1,600 (опалубка). Разрезы 1-1, 2-2. 3. Схема расположения монолитного фундамента на отм. -1.600(армирование) 4. Монолитный фундамент ФМ-1. 5. Монолитный фундамент ФМ-2. 6. Схема расположения элементов сборного фундамента. 7. Узел устройства фундамента. Разрез 1-1. 8. Схема расположения элементов каркаса. 9. Колонна К-1. 10. Схема расположения монолитного пояса на отм. Низа +2,860 (опалубка). Разрезы 1-1, 2-2. 11. Схема расположения элементов перекрытия на отм.низа +2,860. Разрезы 1-1, 2-2. 12.Схема расположения элементов кровли. Разрез 1-1. 13. Узлы 1, 2, 3. 14. Ведомость расхода стали. Ведомость расхода бетона. |
||||
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Паспорт рабочего проекта | 8 000 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | |
| Дополнительная копия проекта формата А3 | 6 500 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | |
| Электронная копия проекта (скан распечатанной версии) | 4 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Адаптация фундамента (изменение типа фундамента) | по запросу | 14 рабочих дней | ||
| Дизайн интерьера (стоимость от 2200руб. за квад.метр площади) | по запросу | 30 рабочих дней | ||
| Внесение изменений в проект | по запросу | 20 рабочих дней | ||
| Инженерные разделы: ВК + ОВ + ЭО | 24 330 ₽ | 33 рабочих дня | в корзину | |
| Разработка Генплана участка, в масштабе 1:250 | 7 500 ₽ | 15 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй дома | 20 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй участка | 15 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй полная консультация дом+участок с выездом на объект | 100 000 ₽ | 30 рабочих дней | в корзину | |
| Минимальная | 6 441 200 ₽ |
| Стандарт | 9 661 800 ₽ |
| Под чистовую отделку | 10 789 010 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 6 441 200 ₽ | Стандарт 9 661 800 ₽ | Под чистовую отделку 10 789 010 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица Монтерей 0,45 мм или гибкая черепица Те | Металлочерепица Монтерей 0,45 мм или гибкая черепица Те | Металлочерепица Монтерей 0,45 мм или гибкая черепица Те |
| Обрешетка | Доска 25х120 мм обработанная огне-био защитой | Доска 25х120 мм обработанная огне-био защитой | Доска 25х120 мм обработанная огне-био защитой |
| Контробрешетка | Брусок 45х45 мм обработанная огне-био защитой | Брусок 45х45 мм обработанная огне-био защитой | Брусок 45х45 мм обработанная огне-био защитой |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Изоспан АМ или аналог | Изоспан АМ или аналог | Изоспан АМ или аналог |
| Стропильная система | Доска 50х200 мм обработанная огне-био защитой | Доска 50х200 мм обработанная огне-био защитой | Доска 50х200 мм обработанная огне-био защитой |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Минераловатный утеплитель 200 мм Knauf или аналог | Минераловатный утеплитель 200 мм Knauf или аналог | |
| Подшивка свесов кровли | Софит пластиковый Технониколь | Софит пластиковый Технониколь | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | Доска 25х120 мм обработанная огне-био защитой | Доска 25х120 мм обработанная огне-био защитой | |
| Водосточная система | Пластиковая | Пластиковая | |
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | D300 мм и высотой 2600 мм бетон М300
Армокаркас АIII D10 мм | D300 мм и высотой 2600 мм бетон М300
Армокаркас АIII D10 мм | D300 мм и высотой 2600 мм бетон М300
Армокаркас АIII D10 мм |
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | 300х400 мм Армокаркас АIII D12 мм | 300х400 мм Армокаркас АIII D12 мм | 300х400 мм Армокаркас АIII D12 мм |
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Плита по грунту толщиной 300 мм и сеткой АIII D10 мм ячейкой | Плита по грунту толщиной 300 мм и сеткой АIII D10 мм ячейкой | Плита по грунту толщиной 300 мм и сеткой АIII D10 мм ячейкой |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | По запросу | По запросу | По запросу |
| Дренажная система по периметру дома | По запросу | По запросу | По запросу |
| Ливневая система | По запросу | По запросу | По запросу |
| Облицовка цоколя фундамента | Утепление 50 мм ЭППС | Утепление 50 мм ЭППС | |
| Система контурного заземления | По запросу | По запросу | |
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Кирпич полуторный забутовочный в 2, 5 кирпича. | Кирпич полуторный забутовочный в 2, 5 кирпича. | Кирпич полуторный забутовочный в 2, 5 кирпича. |
| Фасадная отделка | Декоративная штукатурка с элементами декора. По запро | Декоративная штукатурка с элементами декора. По запро | |
| Утепление стены | 100 мм базальтовый утеплитель Технониколь или аналог | 100 мм базальтовый утеплитель Технониколь или аналог | |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | Гипсовая и цементнопесчанная штукатурка. Нанесение ме | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | Плита по грунту толщиной 150 мм и сеткой АIII D10 мм ячейкой | Плита по грунту толщиной 150 мм и сеткой АIII D10 мм ячейкой | Плита по грунту толщиной 150 мм и сеткой АIII D10 мм ячейкой |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | 50 мм ЭППС + подложка фольгаизол | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Полусухая стяжка 70 мм. Нанесение механизированным спо | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Монолитная Ж/Б плита толщиной 200 мм. Плиты перекрытия. Д | Монолитная Ж/Б плита толщиной 200 мм. Плиты перекрытия. Д | Монолитная Ж/Б плита толщиной 200 мм. Плиты перекрытия. Д |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | Минераловатный утеплитель 200 мм Knauf или аналог | Минераловатный утеплитель 200 мм Knauf или аналог | |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Полусухая стяжка 70 мм. Нанесение механизированным спо | ||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | Rehau Grazio (5-ти камерный профиль, 2х камерный стеклопакет) | Rehau Grazio (5-ти камерный профиль, 2х камерный стеклопакет) | |
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | Да | ||
| Отливы снаружи | Да | Да | |
| Подоконники | Да | ||
| Входные двери | Российского производства с терморазрывом | Российского производства с терморазрывом | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Кирпич полуторный забутовочный в 2, 5 кирпича. | Кирпич полуторный забутовочный в 2, 5 кирпича. | Кирпич полуторный забутовочный в 2, 5 кирпича. |
| Внутренние ненесущие стены | Кирпич полуторный забутовочный в 0,5 кирпича. | Кирпич полуторный забутовочный в 0,5 кирпича. | Кирпич полуторный забутовочный в 0,5 кирпича. |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | Металлокаркас | ||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Высота потолков 2 этажа | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | Монолитная плита | Монолитная плита | Монолитная плита. Ограждения |
| Гидроизоляция полов балконов | Наплавляемая гидроизоляция Технониколь | Наплавляемая гидроизоляция Технониколь | |
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | Да | Да | |
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | Вентканалы. Естественная вытяжка | Вентканалы. Естественная вытяжка | |
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | Да | Да | |
| Электроразводка и электрощит | Да | Да | |
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | Да | Да | |
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | Да | Да | |
| Иное инженерное оснащение | Электрокотел. Водонагреватель | Электрокотел. Водонагреватель | |
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Устройство въезда на участок | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Дорога на участке до пятна застройки | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Подъем пятна застройки | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость |
| Биотуалет для рабочих | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость | Включена в сметную стоимость |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 лет на конструктив. Инженерные системы 1 год эксплуат | 5 лет на конструктив. Инженерные системы 1 год эксплуат | 5 лет на конструктив. Инженерные системы 1 год эксплуат |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 5 636 050 ₽ |
| Стандарт | 8 051 500 ₽ |
| Под чистовую отделку | 12 882 400 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 5 636 050 ₽ | Стандарт 8 051 500 ₽ | Под чистовую отделку 12 882 400 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица МеталлПрофиль | Металлочерепица МеталлПрофиль | Металлочерепица МеталлПрофиль |
| Обрешетка | Доска первый сорт 100*25 | Доска первый сорт 100*25 | |
| Контробрешетка | Брусок 50*50 | Брусок 50*50 | Брусок 50*50 |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Изоспан D холодная кровля/Изоспан АМ | Изоспан D холодная кровля/Изоспан АМ т | Изоспан D холодная кровля/Изоспан АМ т |
| Стропильная система | Доска первый сорт 200*50 | Доска первый сорт 200*50 | Доска первый сорт 200*50 |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Базальтовый утеплитель плотность 50 | Базальтовый утеплитель плотность 50 | |
| Подшивка свесов кровли | Профлист МеталлПрофиль | Профлист МеталлПрофиль | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | Доска 100*25 | Доска 100*25, софит пластиковый | |
| Водосточная система | МеталлПрофиль | ||
| Система снегозадержания | Трубчатая МеталлПрофиль | ||
| Молниезащита | Полоса оцинкованная 40*4 | ||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | 150*2000 буроналивные | 150*2000 буроналивные | 150 |
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | 400*600 | 400*600 | 400*600 |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | Бетонная с металлической сеткой | ||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Кирпич | Кирпич | Кирпич |
| Фасадная отделка | Мокрый фасад/Облицовочный кирпич | ||
| Утепление стены | Утеплитель базальтовый плотность 100 на 100 мм | ||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | ГКЛ/штукатурка по маякам | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | Плита бетонная на 150 ми | Плита бетонная на 150 | Плита бетонная на 150 |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | Эктрудированный пенополистирол Технониколь | Эктрудированный пенополистирол Технониколь | Эктрудированный пенополистирол ТехноНиколь |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Стяжка 50 мм | Стяжка 50 мм | |
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Плиты перекрытия | Плиты перекрытия | Плиты перекрытия |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Доска 200*50 | Доска 200*50, фанера 10 мм | |
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | Окна пятикамерные 70 мм | Окна пятикамерные 70 мм | |
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | Гипсокартон | ||
| Отливы снаружи | Металлические | ||
| Подоконники | Пластиковые | ||
| Входные двери | Сейф-дверь с терморазрывом | Сейф-дверь с терморазрывом | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Кирпич | Кирпич | Кирпич |
| Внутренние ненесущие стены | Кирпич 120 мм | Кирпич 120 мм | Кирпич 120 мм |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | Деревянная | Деревянная | Деревянная |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | По согласованию с заказчиком | ||
| Межкомнатные двери | Межкомнатные двери требуют согласования с заказчиком | ||
| Высота потолков 1 этажа | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Высота потолков 2 этажа | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | Требуется согласие с заказчиком | ||
| Гидроизоляция полов балконов | Мастика битумная | ||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | |||
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | | | |
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | | |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | |||
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 5 984 357 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 5 984 357 ₽ | ||
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Мягкая битумная кровля: TEGOLA - цвет на выбор
* металлоче | ||
| Обрешетка | | ||
| Контробрешетка | | ||
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Пленки: паро-гидроизоляции (пр-во Европа) | ||
| Стропильная система | Стропильная система, сухая строганная доска: 40*180 мм.
О | ||
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Утеплитель - минеральная вата 200 мм | ||
| Подшивка свесов кровли | |||
| Подшивка потолков террас и лоджий | |||
| Водосточная система | Водосточная система | ||
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Монолитная железо - бетонная плита 180 мм на ребрах жест | ||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Газобетонные блоки YTONG 375 или керамические блоки Porotherm | ||
| Фасадная отделка | |||
| Утепление стены | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | ||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Монолитная плита 180мм, двойное армирование ф12 «рифлен» | ||
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | REHAU с 2-х камерным стеклопакетом (3 стекла)
3-х камерный | ||
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | | ||
| Подоконники | | ||
| Входные двери | |||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Газобетонные блоки YTONG 375 или керамические блоки Porotherm | ||
| Внутренние ненесущие стены | |||
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | Лестница однопролетная, строительная | ||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | по проекту | ||
| Высота потолков 2 этажа | по проекту | ||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | Закладные под инженерные коммуникации (электрика, кан | ||
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | |||
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | Засыпка основания под ребра жесткости, песок 200-250 мм (H), | ||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | ||
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | ||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | ||
| Биотуалет для рабочих | | ||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | Приемка инспектором технадзора скрытых работ, готовог | ||
| Свернуть | |||